
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 09:25 | 09:57 | 32 分鐘 |
2 | 07:22 | 07:51 | 29 分鐘 | |
3 | 05:35 | 06:52 | 78 分鐘 | |
4 | 04:55 | 05:31 | 37 分鐘 | |
5 | 04:15 | 04:32 | 17 分鐘 | |
6 | 02:23 | 04:10 | 107 分鐘 | |
7 | 00:54 | 02:18 | 84 分鐘 | |
8 | 00:21 | 00:52 | 31 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
10 | 2019-02-16 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
11 | 21:33 | 22:39 | 66 分鐘 | |
12 | 19:11 | 19:39 | 28 分鐘 | |
13 | 08:56 | 10:18 | 83 分鐘 | |
14 | 08:40 | 08:46 | 6 分鐘 | |
15 | 07:33 | 08:38 | 66 分鐘 | |
16 | 05:20 | 07:28 | 129 分鐘 | |
17 | 04:14 | 05:14 | 60 分鐘 | |
18 | 03:27 | 04:07 | 39 分鐘 | |
19 | 02:25 | 03:25 | 60 分鐘 | |
20 | 01:39 | 02:21 | 42 分鐘 | |
21 | 2019-02-15 | 21:41 | 23:26 | 105 分鐘 |
22 | 21:25 | 21:34 | 10 分鐘 | |
23 | 20:44 | 21:19 | 36 分鐘 | |
24 | 18:40 | 19:38 | 58 分鐘 | |
25 | 18:35 | 18:36 | 0 分鐘 | |
26 | 08:49 | 11:22 | 153 分鐘 | |
27 | 06:07 | 07:44 | 97 分鐘 | |
28 | 01:27 | 02:25 | 58 分鐘 | |
29 | 2019-02-14 | 15:58 | 16:10 | 12 分鐘 |
30 | 09:11 | 09:34 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a102.i72i.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
